| Nome da marca: | MYT |
| Número do modelo: | DR300-3 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Tempo de entrega: | 10 dias úteis |
| Condições de pagamento: | TT, LC |
Interruptor Direcional de Drones Sistema de defesa portátil para o homem Equipamento de interferência de drones manuais DR3003
1Introdução ao produto
O DR300-3 é um dispositivo de soldado único com a maior distância de ataque, que força drones de baixa altitude, de movimento lento e pequenos a aterrar ou a serem repelidos interferindo no seu controlo de voo,Transmissão de imagem, e sinais de navegação.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2,Especificações
| Especificação DR300-3 (●- Sim, sim.○Não) | |||
| Cores | Negro | ● | |
| Bandas de detecção | 400-1500 MHz,2200-2500 MHz,5100-5900 MHz | ○ | |
| Faixa de detecção | ≥ 2 km ((dependendo das condições) | ○ | |
| Tempo de resposta à detecção | < 2 s | ○ | |
| Bandas de contramedidas | 800 MHz,900 MHz,1.2 GHz,1.5 GHz,2.4 GHz,5.2 GHz,50,8 GHz | ● | |
| Bandas expansíveis | 433 MHz,700 MHz,1.4 GHzetc. | ● | |
| Intervalo de contramedidas | ≥ 2 km (dependendo das condições) | ● | |
| Tempo de espera | ≥ 24h | ● | |
| Temperatura de funcionamento | - 40°C- + 60°C | ○ | -10°C-+50°C |
| Métodos de criação de redes | Cartão SIM, eSIM | ● | |
| Métodos de alarme | Som e luz indicadora | ● | |
| Bateria | Bateria resistente a baixas temperaturas, de série com 2 unidades | ● | |
| Peso | < 7 kg (incluindo bateria) | ● | |
| Dimensões | 770mm80mm284mm ((LWH) | ● | |
| Material do invólucro | Processamento CNC de uma caixa de material de liga de alumínio | ○ | Plástico de engenharia |
| Exibição | Ecrã LCD para visualização do estado do dispositivo | ○ | |
4,Certificado de certificação
![]()
5, Perfil da empresa
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
6, Portfólio de parcerias
Aplicável à segurança pública, às forças armadas e a vários cenários de serviço individual.
![]()
![]()
7, Embalagem e entrega
Suporta vários métodos de logística, incluindo transporte marítimo, carga aérea, transporte aquático e entrega expressa, cobrindo a logística em 90% das regiões globais.