| Nome da marca: | MYT |
| Número do modelo: | DR100AB |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Prazo de entrega: | 30 dias úteis |
| Condições de pagamento: | TT,LC |
| Nome do Dispositivo | Quantidade | Peso |
|---|---|---|
| Unidade principal do equipamento | 1 | 64,25 KG |
| Unidade de detecção de drones | 1 | 30 KG |
| Sistema de controle e gerenciamento de drones | 1 | |
| Sistema de alimentação | 1 | 1,55 KG |
| Influência do tipo escudo | 5 | 6,85 KG |
| IPC ou laptop | 1 | |
| Software | 1 | |
| Estojo de aviação de influência | 1 | 15,55 KG |
| Estojo de aviação de detecção | 1 | 14,65 KG |
| Parâmetro | Especificação | Status |
|---|---|---|
| Cor | Branco | ● |
| Modo de trabalho | Detecção e Interferência de Rádio | ● |
| Objeto de ação | Transmissão de mapa UAV, link de controle de voo, sinal de navegação | ● |
| Frequência de operação | 100MHz~6GHz | ● |
| Distância de detecção | ≥5km (Áreas abertas e acessíveis) | ● |
| Número de detecções simultâneas | ≥10 (5 fabricantes diferentes) | ● |
| Tempo de atualização da detecção | ≤2s | ● |
| Consumo de energia | ≤50W | ● |
| Banda de Frequência de Operação | (890~940)±10MHz (43±2)dBm, (1550~1625)±10MHz (40±2)dBm, (2400~2500)±10MHz (40±2)dBm, (5700~5850)±10MHz (40±2)dBm | ● |
| Distância da contramedida | ≥2km | ● |
| Banda de frequência da contramedida | 4 | ● |
| Consumo de energia do sistema | ≤1000W | ● |
| Tamanho | φ*H:850mm*485mm | ● |
| Peso | ≤50kg | ● |
| Nível de proteção | IP65 | ● |
| Temperatura de trabalho | -20℃~55℃ | ● |
| Temperatura de armazenamento | -60℃~125℃ | ● |
| Fonte de alimentação do sistema | 220V AC | ● |
| Interface do sistema | Ethernet 100/1000M | ● |
| Tempo total de trabalho | ≥1h | ● |
Serviço de suporte técnico 24 horas com diagnósticos online para problemas de uso ou qualidade.
Política de devolução de 3 meses a partir da data de envio para produtos não danificados, com opções de reembolso total ou modificação do produto disponíveis. O acordo de envio DDP se aplica.