| Nome da marca: | MYT |
| Número do modelo: | coruja |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Prazo de entrega: | 10 dias úteis |
| Condições de pagamento: | TT,LC |
| Detecção ativa | |
|---|---|
| Distância máxima de detecção | ≥ 1,5 km |
| Distância mínima de detecção | ≤ 100 m |
| Cobertura por azimote | 360° |
| Cobertura da elevação | 30° |
| Frequência de radar | Banda C |
| Detecção passiva | |
| Faixa de frequência passiva | 2400-2500 MHz, 5725-5850 MHz (expansível) |
| Radius de detecção passivo | > 5 km |
| Contramedidas | |
| Banda de frequência de interferência | 1560-1620 MHz, 400-2500 MHz, 5150-5850 MHz |
| Banda de Frequência de Spoofing | 1.57542MHz±1,023MHz (GPS-L1), 1602MHz+N*5625kHz (GLONASS-L1) |
| Faixa efetiva | ≥1,0 km |
| Zona central de exclusão aérea | > 500 m |
| Especificações do dispositivo | |
| Tempo de operação | ≥ 24h |
| Tensão de alimentação | AC180V-250V |
| Consumo de energia | ≤ 100 W (Modo de detecção), < 600 W (Modo de contramedida) |
| Temperatura de funcionamento | -40°C a 55°C |
| Temperatura de armazenamento | -45°C a 65°C |