| Nome da marca: | MYT |
| Número do modelo: | KZ-03P |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Prazo de entrega: | 10 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
Com o rápido avanço e a aplicação generalizada da tecnologia dos drones, os veículos aéreos não tripulados demonstraram um potencial de aplicação significativo em domínios como a fotografia aérea,produção agrícolaOs incidentes, incluindo a intrusão ilegal no espaço aéreo, a violação dos direitos humanos, a violação dos direitos humanos e a violação da liberdade de expressão, a violação dos direitos humanos, a violação dos direitos humanos e a violação da liberdade de expressão, a violação dos direitos humanos, a violação dos direitos humanos e a violação da liberdade de expressão.Reconhecimento malicioso, e violações da privacidade ocorrem com frequência, representando graves ameaças à segurança nacional, segurança pública e privacidade pessoal.A investigação e o desenvolvimento de tecnologias eficientes e sofisticadas de contramedidas de drones tornaram-se uma exigência urgente para salvaguardar a segurança do espaço aéreo e garantir a estabilidade social.
| Número | Nome | Indicadores de desempenho |
|---|---|---|
| 1 | Bandas de frequência de detecção | Análise, detecção e exibição da banda de frequência completa 70 MHz-8 GHz |
| 2 | Bandas de frequência de detecção chave | 400 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1.2 GHz, 1.4 GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz |
| 3 | Distância de detecção | ≥ 10 km (depende das condições de trabalho) |
| 4 | Faixa de detecção | O ângulo de detecção horizontal pode atingir 360° Faixa de detecção vertical: -90° ∼90° |
| 5 | Altura de detecção | ≥ 1200 m |
| 6 | Tempo de resposta à detecção | Tempo necessário entre o momento em que o equipamento é ligado e o momento em que detecta e informa o drone ≤ 10 s |
| 7 | Precisão de detecção de direcção | ≤ ± 3° (RMS, em condições de local sem obstruções óbvias ou interferências eletromagnéticas óbvias) |
| 8 | Display de detecção | Distância do drone, altitude de voo, velocidade, posição (incluindo longitude e latitude e precisão exigida de 1 metro), modelo do drone, código SN do drone, ponto de decolagem do drone, ponto de retorno do drone,Trajetória em tempo real do drone, posição do comando remoto (incluindo longitude e latitude), etc. |
| 9 | Quantidade de detecção simultânea | ≥ 40 drones |
| 10 | Biblioteca de drones | Cobriu as séries completas da DJI (Mavic, Air, Mini, Phantom, Inspire, Spark, MATRICE, Tello, Genie etc.), Autel, Hubsan, EHang, Y uneec, ZERO Tech, Keyshare, Xiaomi, PowerVisio, GDU, Walkera, Holystone,Spardar, AEE, JJRC, Syma, TTFly, Dahua Tech, Keweita ((ALLTECH), MMC, Harwar, Hikvisio, C-Fly, Zero Zero, Shiji ((SJRC), SYMA, Yunke, UpAirOne, UDIRC, Fima, 3DR, Parrot, etc. |
| 11 | AI auto-aprendizagem | Al auto-aprendizagem Equipado com um módulo de recolha de sinais de drones para aprendizagem autónoma e definição de bibliotecas de recursos. |
| 12 | Distância de bloqueio | ≥ 3 km (depende das condições de trabalho) |
| 13 | Cobertura do azimut de interferência | O ângulo horizontal pode atingir 360°, inclinação: -90° a +90° |
| 14 | Bandas de frequência de interferência | Bandas de frequência de interferência omnidireccional: 420MHz-480MHz 50W 650 MHz-730 MHz 50 W 740MHz-840MHz 50W 860 MHz-930 MHz 50 W 1080MHz-1200MHz 50W 1200MHz-1340MHz 50W 1340 MHz-1500 MHz 50 W 1560MHz-1620MHz 50W 4880MHz-5080MHz 50W 5100 MHz-5300 MHz 50 W 5870MHz-6060MHz 50W 5720 MHz-5860 MHz 100 W 2385MHz-2490MHz 100W |
| 15 | Bandas de frequência de interferência | Bandas de frequência de interferência direcional: 850 MHz-950 MHz 50 W 2385MHz-2490MHz 50W 5720MHz - 5860MHz 50W 5100 MHz-5300 MHz 30 W |
| 16 | Tempo de resposta ao bloqueio | ≤ 7 s |
| 17 | Sinais de falsificação | GPS, Beidou, GLONASS (Beidou-B1I,GPS-L1 C/A,L2,L5, GLONASS-L1,E1 pode personalizar para escolher) |
| 18 | Radius de falsificação | 1-3 km ((depende do ambiente e dos modelos de drones) |
| 19 | Estratégias | Expulsão dirigida, negação de área, falsificação espacial, falsificação espaço-tempo |
| 20 | Ângulo de falsificação | 360° em todas as direcções |
| 21 | Tempo de resposta de falsificação | ≤ 4 s |
| 22 | Plataforma em nuvem |
|
| 23 | Dispositivo de bloqueio (omnidirecional) *2 | Peso: dispositivo único≤31kg |
| 24 | Dispositivo de bloqueio (direcional) *4 | Tamanho: comprimento 520mm*largura 465mm*altura 275mm |
| Descrição: Dispositivo principal e dispositivo secundário (ver o logotipo) para obter a interferência omnidirecional | ||
| Peso: dispositivo único≤5 kg | ||
| Tamanho: comprimento 320 mm*largura 320 mm*altura 110 mm | ||
| Descrição: Dividido em quatro lados, quatro dispositivos anfitriões no total (ver logotipo), para realizar a interferência direcional nas principais faixas de frequência | ||
| 25 | Peso do equipamento de detecção | ≤ 15 kg |
| 26 | Tamanho do equipamento de detecção | Diâmetro 400 mm*altura 370 mm |
| 27 | Peso total do dispositivo | ≤ 150 kg |
| 28 | Tamanho total do dispositivo | Diâmetro 1000 mm*altura 2400 mm |
| 29 | Consumo e fornecimento de energia | O trabalho de detecção é de 100W, a interferência de banda completa é de 2800W, Deve ser de duração superior a 24 horas com fonte de alimentação fixa. |
| 30 | Adaptabilidade ao ambiente | Temperatura de funcionamento -40°C-70°C |
| 31 | Classe IP | IP66 |
O equipamento fixo de detecção e interferência de drones KZ-03P consiste num sistema de detecção de drones, num sistema de interferência de rádio e num sistema de falsificação, que pode detectar, identificar,Interferir e parodiar com dronesPode fazer o drone pairar, fazer um pouso de emergência ou retornar, protegendo efetivamente a segurança do espaço aéreo de baixa altitude e impedindo que o drone entre na zona de defesa.Tem um excelente desempenho de detecção e defesa., capacidade de trabalho a longa distância, sem necessidade de pessoal de serviço.
A Chongqing Miao Yitang Technology Co., Ltd. é uma empresa especializada em gestão de defesa inteligente anti-drones e não tripulada.
Com o apoio técnico do Instituto de Pesquisa de IA da Internet das Coisas da Academia Chinesa de Ciências e colaborações com várias empresas inteligentes de IA,A empresa estabeleceu laboratórios de pesquisa para produtos de campo não tripulados de IA, acumulando uma variedade de patentes técnicas.
Os produtos da empresa são amplamente aplicados a soluções de gerenciamento automático não tripulado para várias áreas de defesa e perímetro, incluindo sistemas anti-drones de IA e sistemas de patrulha de veículos não tripulados de IA.Estes sistemas integram-se com múltiplas tecnologias como a optoeletrónica, radar, vibração, imagens térmicas, reconhecimento facial e gerenciamento de radiofrequência, realmente alcançando um sistema de alerta de defesa anti-drone e perímetro de defesa em solo ininterrupto 24 horas.Isto permite poupar custos para os clientes, redução da alocação de recursos humanos, e garante a segurança da vida e propriedade dos clientes.O excelente sistema de segurança ganhou à empresa uma excelente reputação e criou maior valor para os seus parceiros.
![]()